Nominovaný hráči:
FK Dubnica - červený: Alex Lackovič - Dominik Bagin, Matúš Jurašek, Jakub Turza, Marian Milčík, Samuel Václav, Juraj Kalina, Alexander...
Bránkar
Zaradenie v súpiske | Mládež - súpiska kategória | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Krausko | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Alexander Lackovič | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Dušan Kopačka | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Michaela Almášiová | 1 | DETAIL | Mládež | Juniorky | ||
David Ibolya | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Marián Čierny | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Michal Velacek | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Adam Marguš | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Jakub Kňažek | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Max Dávid Koštial | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Marián Čierny | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Peter Kováč | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Patrik Plešivčák | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Daniel Cyprián | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Adrián Ježík | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Jakub Marienka | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Michal Mérés | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Kristián Hajnovič | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "A" (U13) | |||
Martin Teplička | DETAIL | Mládež | Starší žiaci "A" (U15) | |||
Ľuboš Miakiš | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Vladimír Turza | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Juraj Vrtík | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Radovan Hodál | 90kg | 196cm | 30 | DETAIL | A-mužstvo | |
Tomáš Digaňa | 79kg | 189cm | 31 | DETAIL | A-mužstvo |
Obranca
Zaradenie v súpiske | Mládež - súpiska kategória | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Hegyi | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Adrián Ambrož | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Lukáš Čačko | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Miroslav Bičan | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Lukáš Beňo | 73kg | 183cm | 5 | DETAIL | A-mužstvo | |
Peter Thomay | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Tomáš Kramárik | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Jakub Kopilec | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Juraj Kalina | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Timotej Hudcovský | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Ľuboš Duda | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Timotej Bránik | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Dominik Bagin | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Milan Spurný | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Tomáš Golej | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Matej Pagáč | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Adam Kučera | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Juraj Petrovský | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Timotej Rajník | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Jakub Plešivčák | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Mojmír Václav | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Peter Thomay | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Lukáš Šiko | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Lukáš Mikuš | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Tomáš Golej | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Ondrej Gereg | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Peter Ďatko | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Michal Bagín | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Michal Vozňák | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Samuel Trojčák | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Filip Hadzima | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Filip Golej | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Marek Gellér | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Daniel Mikoláš | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Gheisar Maykel Sepahyar | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Pavol Rešetka | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Denis Olešňan | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Ľuboslav Kaliňák | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Simon Drobena | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
David Holba | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Roman Bokor | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Šimon Bartoš | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Aneta Bajčíková | 8 | DETAIL | Mládež | Juniorky | ||
Ema Bačová | 6 | DETAIL | Mládež | Juniorky | ||
Sára Staňová | 3 | DETAIL | Mládež | Juniorky | ||
Nikola Horváthová | 4 | DETAIL | Mládež | Juniorky | ||
Tobiáš Červeň | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Ján Jankech | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Denis Bednár | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Roman Lap Tran Van | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Filip Berky | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Michal Kuzma | DETAIL | Mládež | Starší žiaci "A" (U15) | |||
Adam Kukučka | DETAIL | Mládež | Starší žiaci "A" (U15) | |||
Frederik Duvač | DETAIL | Mládež | Starší žiaci "A" (U15) | |||
Lukáš Mutala | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Lukáš Štefánek | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Nikolas Kusovský | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Martin Drga | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Tomáš Mutala | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Dávid Staňek | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Adam Kučerka | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Adam Nomilner | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Slavomír Pagáč | 77kg | 184cm | 18 | DETAIL | A-mužstvo | |
Róbet Štefánek | 82kg | 189cm | 23 | DETAIL | A-mužstvo | |
Roman Častulín | 82kg | 188cm | 19 | DETAIL | A-mužstvo | |
Andriy Zahranychnyy | 74kg | 174cm | 3 | DETAIL | A-mužstvo | |
Denis Švec | 80kg | 187cm | 21 | DETAIL | A-mužstvo | |
Marek Václav | 80kg | 190cm | 14 | DETAIL | A-mužstvo |
Stredopoliar
Zaradenie v súpiske | Mládež - súpiska kategória | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kutiš | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Timur Struhár | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Peter Mutala | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Samuel Václav | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Niko Vanek | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Tomáš Šedík | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Nicolas Púček | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Matej Jurčák | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Matúš Jurášek | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Ema Nunhardtová | 13 | DETAIL | Mládež | Juniorky | ||
Tobias Kopecký | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Michal Bagín | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Maxim Kudelás | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Boris Kubiš | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Mathias Kršiak | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Adrian Klema | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Peter Štefanec | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Aleš Miakiš | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Benjamín Kunda | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Lukáš Korienek | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Erik Jambrich | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Miroslav Hora | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Lukáš Dobias | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Michal Bičan | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Erik Štiblárik | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Adam Slivka | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Martin Číž | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Martin Cingel | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Lukáš Nosický | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Tímea Hejduková | 9 | DETAIL | Mládež | Juniorky | ||
Magdaléna Pavlačková | 11 | DETAIL | Mládež | Juniorky | ||
Paulína Jennfier Muráriková | 7 | DETAIL | Mládež | Juniorky | ||
Edit Vráblová | 10 | DETAIL | Mládež | Juniorky | ||
Lukáš Hornák | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Marek Tomanica | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Norbert Langer | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Timur Šimko | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Jakub Brunner | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Lukáš Púček | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Daniel Jacko | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Andrej Veselý | DETAIL | Mládež | Starší žiaci "A" (U15) | |||
Oliver Barták | DETAIL | Mládež | Starší žiaci "A" (U15) | |||
Michal Matúš | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Pavol Rešetka | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Dominik Novosad | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Milan Patka | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Nicolas Martinek | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Martin Vrábel | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Michal Matúš | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Roman Gašpar | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Tomáš Svatík | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Viktor Klemens | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Adam Cisár | 78kg | 187cm | 4 | DETAIL | A-mužstvo | |
Denis Knižka | 73kg | 184cm | 6 | DETAIL | A-mužstvo | |
Ľuboslav Levai | 68kg | 178cm | DETAIL | A-mužstvo | ||
Maroš Čurík | 74kg | 179cm | 16 | DETAIL | A-mužstvo | |
Martin Suchý | 72kg | 179cm | 8 | DETAIL | A-mužstvo | |
Matej Jakúbek | 80kg | 186cm | 13 | DETAIL | A-mužstvo |
Útočník
Zaradenie v súpiske | Mládež - súpiska kategória | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Dubnička | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Filip Buček | 75kg | 184cm | DETAIL | A-mužstvo | ||
Miladin Vujošević | 85kg | 185cm | 20 | DETAIL | A-mužstvo | |
Tobias Goliat | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Samuel Tabak | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Nicolas Solík | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Eliáš Hošták | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Marek Sabo | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Adam Prekop | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Marko Cibíček | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Simon Dohňanský | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Samuel Malák | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Matej Gereg | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Lucas Vlček | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Patrik Smolka | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Pavol Petrulák | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Patrik Calpaš | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Jakub Tlstý | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Karolinka Kučerová | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Marko Švikruha | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Peter Valášik | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Oliver Varček | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Jakub Chrastina | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Lukas Zápotoka | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Damián Miklovič | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Dávid Švančara | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Simon Kiadat | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Nicolas Pasqualon | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Marko Behan | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Jakub Turza | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Nikolas Remo | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Marián Milčík | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Tamara Kramlíková | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Alexander Duvač | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Vaneska Praženková | 5 | DETAIL | Mládež | Juniorky | ||
Jakub Žilka | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Alex Václav | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
David Ťazim | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Izabela Polčáková | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Filip Petrovič | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Marko Morávek | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Lukáš Morávek | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Samuel Malák | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Adrián Chromický | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Tomáš Hudok | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Martin Hodek | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Matej Gereg | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Ľuboš Galko | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Sebastián Floriš | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Filip Držík | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Alex Burián | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Peter Ďatko | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Jakub Staník | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Tomáš Maník | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Dominik Bednár | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Vivien Psotová | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Matej Malich | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Jakub Lysák | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Adam Halgoš | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Matej Hagara | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Kristián Gerhard | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
David Burdej | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Patrik Žiaček | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Fábio Vanek | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Teodor Štepán | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Leon Šimko | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Richard Ježík | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Tobias Jančovič | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Matej Dohňanský | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Michal Didi | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Marko Behan | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Matej Tabačár | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "A" (U13) | |||
Nikolas Šubert | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "A" (U13) | |||
Ján Kobezda | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Martin Hudák | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Dominik Hajdina | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Aurel Asani | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Matúš Černák | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Marco Sokolík | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Jakub Pecuš | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Dávid Matejka | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Jakub Hadzima | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Adam Cyprian | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Alex Kováčik | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Alex Brezina | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Martina Rodová | 12 | DETAIL | Mládež | Juniorky | ||
Matej Velacek | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Timotej Teplička | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Adam Vrábel | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Christián Róbert Chlebana | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "A" (U13) | |||
Atef Garyani | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "A" (U13) | |||
Adam Kováč | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "A" (U13) | |||
Tobias Lacher | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "A" (U13) | |||
Dušan Kramlík | DETAIL | Mládež | Starší žiaci "A" (U15) | |||
Dominik Dohnanský | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Sebastián Derka | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Patrik Sehnoutek | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Patrik Meliš | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Oliver Oravec | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Kristián Bartoš | 78kg | 186cm | 11 | DETAIL | A-mužstvo | |
Martin Janco | 81kg | 177cm | 7 | DETAIL | A-mužstvo | |
Ľuboš Horecký | 79kg | 179cm | 9 | DETAIL | A-mužstvo | |
Ján Vaško | 84kg | 188cm | 10 | DETAIL | A-mužstvo |
tréner
Zaradenie v súpiske | Mládež - súpiska kategória | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Štiffel | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Jozef Kamenčík | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Jozef Kamenčík | DETAIL | Mládež | Prípravka "D" (U8) | |||
Milan Spurný | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Ľuboš Golej | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Juraj Bútora | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Lukáš Zápotoka | DETAIL | Mládež | Starší žiaci „B“ (U14) | |||
Anton Duriš | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Nikola Pieťková | DETAIL | Mládež | Juniorky | |||
Michal Ranuša | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "B" (U12) | |||
Ľubomír Horňák | DETAIL | Mládež | Mladší žiaci "A" (U13) | |||
Milan Spurný | DETAIL | Mládež | Starší žiaci "A" (U15) | |||
Juraj Bútora | DETAIL | Mládež | Mladší dorast "A" (U17) | |||
Michal Kijačik | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Peter Jakuš | DETAIL | A-mužstvo |
Asistent trénera
Zaradenie v súpiske | Mládež - súpiska kategória | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Švec | DETAIL | Mládež | Predprípravka (U6, U7) | |||
Tomáš Maník | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Anton Koštál | DETAIL | Mládež | Prípravka "B" (U10) | |||
Adam Cisár | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Marek Adamčík | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Roman Častulín | DETAIL | Mládež | Starší dorast "A" (U19) | |||
Marek Filo | DETAIL | A-mužstvo |
Tréner brankárov
Zaradenie v súpiske | Mládež - súpiska kategória | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferdinand Poliak | DETAIL | A-mužstvo |
Vedúci mužstva
Zaradenie v súpiske | Mládež - súpiska kategória | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Duvač | DETAIL | Mládež | Prípravka "A" (U11) | |||
Daniel Psota | DETAIL | Mládež | Prípravka "C" (U9) | |||
Ján Marienka | DETAIL | Mládež | Mladší dorast „B“ (U16) | |||
Viliam Kučík | DETAIL | Mládež | Starší dorast „B“ (U18) | |||
Martin Jambrich | DETAIL | Mládež | Starší žiaci "A" (U15) | |||
Miroslav Siekel | DETAIL | A-mužstvo |
Masér
Zaradenie v súpiske | Mládež - súpiska kategória | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Damian Krivoš | DETAIL | A-mužstvo |
Nominovaní chlapci: Húdok Alek, Brunner Jakub, Vrábel Adam, Teplička Timotej, Šimko Timur, Červeň Tobiáš, Bednár Denis, Langer Norbert.
Góly:
Teplička - 6...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
V Novej Dubnici sa v sobotu 10. júna uskutočnil 11. ročník medzinárodného futbalového turnaj prípraviek U 8 o Pohár primátora mesta, ktorý v spolupráci s mestom...
Kategória mládeže:
Prípravka "D" (U8)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Nominovaní chlapci:
Húdok Alex, Bednár Denis, Brunner Jakub, Teplička Timotej, Vrábel Adam, Púček Lukáš, Hornák Lukáš, Jankech Ján, Červeň Tobiáš, Berky Filip, Tomanica...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Nominovaní chlapci:
Húdok Alex, Bednár Denis, Brunner Jakub, Teplička Timotej, Vrábel Adam, Jacko Daniel, Púček Lukáš, Hornák Lukáš, Jankech Ján, Červeň Tobiáš, Langer...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Nominovaní chlapci:
Húdok Alex, Bednár Denis, Brunner Jakub, Teplička Timotej, Vrábel Adam, Jacko Daniel, Púček Lukáš, Hornák Lukáš, Jankech Ján, Červeň Tobiáš, Langer...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Adresa: Areál Vlastislava Marečka,...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Nominovaní chlapci za MFK Dubnica nad Váhom:
Húdok Alex , Brunner Jakub, Teplička Timotej, Bednár Denis, Šimko Timur, Šimko Leon, Jankech Ján, Jacko Daniel, Berky...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
V sobotu 6. mája sa v českých Otrokoviciach uskutočnil 22. ročník medzinárodného turnaja mladšej a staršej prípravky O pohár oslobodenia mesta Otrokovice.
Štartovalo...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Nominovaní chlapci za MFK Dubnica nad Váhom:
Húdok Alex , Brunner Jakub, Teplička Timotej, Bednár Denis, Šimko Timur, Jankech Ján, Jacko Daniel, Lap Romanko Tran Van,...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Nominovaní chlapci:
Húdok Alex, Bednár Denis, Brunner Jakub, Teplička Timotej, Jacko Daniel, Púček Lukáš, Hornák Lukáš, Jankech Ján, Červeň Tobiáš, Langer Norbert,...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Turnaj v Otrokoviciach sme odohrali na umelej tráve za veľmi teplého počasia. V zápasoch v skupinách sme ani raz nezaváhali, keď sme postupne zdolali...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
AFC Nové Mesto n. V.
PIEŠŤANY 1
PFK Piešťany sk.2
CFM JA
MFK DUBNICA
...
Kategória mládeže:
Prípravka "B" (U10)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Tímy:
AFC Nové Mesto nad Váhom
PFK Piešťany sk.1
PFK Piešťany sk.2
CFM JA
MFK Dubnica nad Váhom
Organizátor: ...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
29.04.2017 v Lednici so začiatkom o 10:00, zúčastnené mužstvá DCA, Lednica, Borčice a Ilava
01.05.2017 v Kolačíne so začiatkom o 10:00,...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Hráči: Hudok – Lap Tran Van, Červeň, Bednár, Brunner, Púček, Teplička, Vrábel, Šimko, Jankech, Jacko, Hornák, Berky. ...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Hráči: DCA: Hudok – Lap Tran Van, Červeň, Bednár, Brunner, Púček, Teplička, Vrábel, Šimko, Langer, Jacko, Hornák.
Zúčastnené mužstvá: ...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Hráči: DCA – Čierny, Burdej, Plešivčák, Malich, Psotová, Bednár, Rajník, Gerhard, Maník, Staník, Hagara, Kučera, Pagáč.
Mužstvá: ...
Kategória mládeže:
Prípravka "D" (U8)
Zaradenie článku:
Ćlánky
04.09.2016 turnaj TJ Smržice
15.09.2016 ...
Kategória mládeže:
Mladší žiaci "B" (U12)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Hráči: Velacek, Hagara, Maník, Burdej, Plešivčák, Malich, Psotová, Bednár, Staník, Kučera, Halgoš, Rajník, Gerhard, Kňažek.
Výsledky: DCA - Nová...
Kategória mládeže:
Prípravka "D" (U8)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Hráči: DCA – Ibolya, Galko, Floriš, Ťazim, Polčáková, Morávek L., Morávek M., Držík, Maník, Staník, Pagáč.
Výsledky: DCA - akadémia CFM...
Kategória mládeže:
Predprípravka (U6, U7)
Zaradenie článku:
Ćlánky
Nominovaní chlapci za MFK Dubnica:
Húdok Alex, Brunner Jakub, Teplička Timotej, Bednár Denis, Vrábel Adam, Šimko Timur, Jacko Daniel, Jankech Ján, Púček Lukáš
...
Kategória mládeže:
